In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’Allegato 5 della Delibera AGCOM 244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa", la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle prestazioni fornite con l’offerta ADSL 20 MEGA.
(Testo coordinato con le modifiche approvate con le delibere n. 400/10/CONS e 151/12/CONS)
PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE    | NOTE  | 
Denominazione dell’offerta  | ADSL 20 MEGA  | 
Banda nominale  | Download 20 Mbps; Upload 1 Mbps  | 
Indirizzi IP pubblici  | Sì, di base mascherato con NAT  | 
Indirizzi IP privati  | No  | 
Indirizzi IP assegnati staticamente  | Sì, opzionale con costi aggiuntivi  | 
Indirizzi IP assegnati dinamicamente  | No  | 
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)  | Nessuna limitazione  | 
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)  | Le sorgenti multicast non son contattabili  | 
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte  | Sì, rimovibili tramite sottoscrizione IP pubblico statico  | 
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet  | Nessuna limitazione  | 
Disponibilità di meccanismi di QoS  | Nessun meccanismo di QoS disponibile  | 
Antivirus Firewall  | Nessun meccanismo Antivirus e Firewall  | 
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo  | Nessuna limitazione  | 
Assistenza tecnica  | Si  | 
Numeri e indirizzi di assistenza  | Assistenza Commerciale: Tel. 1949 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00; perte@intred.it  | 
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, wireless, wimax, Wi-Fi, satellitare)  | ADSL2+ ULL o Bitstream secondo copertura  | 
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente  | Nessuna  | 
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori  | Si  | 
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line  | Si  | 
Idoneità a ricevere servizi Video  | Si  | 
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)  | 


